وزن | 3.5 کیلوگرم | 4.0 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 25 × 40 سانتیمتر | 32 × 22 × 42 سانتیمتر | 14 × 14 × 39 سانتیمتر |
توان موتور | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
تعداد کارکرد | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
توان موتور | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
تعداد کارکرد | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۹۰۰ وات DC | ||
عملکرد | ۴ کاره (خردکن، همزن، گوشتکوب، پوره ساز) | ||
جنس پایه و تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
تعداد سرعت | ۲ سرعته + توربو |
مشخصات کلی
نوع دستگاه | غذاساز | - | - |
برند | سایا | - | - |
مدل | پروکیت | - | - |
پایههای ضد لغزش | - | - |
طراحی
رنگ | سفید | - | - |
طراحی و بدنه
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | - | - |
تیغه
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | - | - |
موتور
تنظیمات سرعت | ۳ سرعت | - | - |
عملکرد پالس | - | - |
تنظیمات
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعت | - | - |
عملکردهای جانبی
مخلوطکن | - | - | |
آبمرکباتگیر | - | - | |
خردکن | - | - | |
آسیاب | - | - |
پارچ
ظرفیت پارچ | ۱ لیتر | - | - |
جنس پارچ | پلاستیک شفاف | - | - |
ظرفیت
ظرفیت پارچ مخلوطکن | ۱ لیتر | - | - |
ظرف
جنس ظرف | پلاستیک | - | - |
لوازم جانبی
سری رنده و برشدهنده | - | - | |
قطعه همزن | - | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | |
میکروسوئیچ ایمنی | - | - | |
سیستم قفل ایمنی | - | - | |
قفل ایمنی | - | - |
امکانات
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | - | - |




