وزن | 0.8 کیلوگرم | 400 کیلوگرم |
ابعاد | 38 × 10 × 10 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع محصول | قطعه الحاقی (مکمل رنده) چرخ گوشت | |
جنس تیغهها | استیل ضد زنگ درجه یک با دوام بالا | |
تنوع رنده | دارای ۴ عدد استوانه مجزا (رنده ریز، درشت، ورقهای و پوره ساز) | |
قابلیت شستشو | جداسازی آسان و شستشوی تمامی قطعات در ماشین ظرفشویی | |
ایمنی کاربر | دارای پوشر (فشار دهنده) اختصاصی جهت جلوگیری از تماس مستقیم دست با تیغه |
پارچ
جنس پارچ | پلاستیک مدرج AS | - |
ظرفیت پارچ | ۰.۷ لیتر | - |
مدرج بودن پارچ | - |
مشخصات کلی
محفظه جمعآوری سیم | - | |
وزن | ۰.۸ کیلوگرم | 400 گرم |
نوع دستگاه | گوشتکوب برقی (مخلوطکن دستی) | رنده چرخ گوشت |
قابلیت استفاده به صورت دستی | - | |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (PP) | پلاستیک مقاوم |
پایههای ضد لغزش | - | |
ابعاد | حدودا 380 در 100 میلیمتر | - |
برند | پارس خزر | پارس خزر |
مدل | HB-5501S | مکمل رنده ژوپیتر |
ایمنی
قفل ایمنی اتصال | - | |
پایه ضد لغزش | - | |
قفل ایمنی | - | |
سیستم قفل ایمنی | - |
عملکردها
عملکرد توربو | - | |
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||
آسیاب همراه | - | |
تهیه اسموتی | - | |
قابلیت خرد کردن یخ | - |
ظرفیت
ظرفیت پارچ مخلوطکن | 0.7 لیتر | - |
لوازم جانبی
قطعه همزن | - | |
سری رنده و برشدهنده | ||
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی |
ظرف
شفاف بودن ظرف | - | |
جنس ظرف | پلاستیک AS | - |
دستگیره ظرف | - | |
گنجایش ظرف | 0.7 لیتر | - |
نگهداری
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||
جداسازی آسان قطعات | ||
محفظه جمعآوری سیم | - | |
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی |
موتور
فرکانس | ۵۰ هرتز | - |
نوع موتور | DC | - |
نوع کنترل | دکمهای فشاری | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۳۵۰ وات | - |
عملکرد پالس | - | |
عملکرد توربو | - |
عملکردهای جانبی
مخلوطکن | - | |
خردکن | - | |
آسیاب | - | |
آبمرکباتگیر | - |
کنترل
نوع کلیدها | فشاری | - |
نشانگر وضعیت | - | |
صفحه نمایش | - | |
ریموت کنترل | - | |
پدال روشن/خاموش | - |
طراحی
وزن | 0.8 کیلوگرم | 400 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک (PP) | پلاستیک |
پایه ضد لغزش | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | |
طراحی ارگونومیک | ||
رنگ | سفید | سفید |
مشخصات فنی
توان مصرفی | ۳۵۰ وات | - |
حداکثر توان موتور | 350 وات | - |
پایه
جنس پایه | استیل ضد زنگ | - |
تیغه و فیلتر
تعداد تیغهها | ۲ پره | - |
جنس تیغه | استیل | استیل ضد زنگ |
موتور و عملکرد
توان مصرفی | 350 وات | - |
نوع موتور | DC | - |
تیغه
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | - |
تعداد پره تیغه | ۲ پره | - |
نوع تیغه | دو پره | ۴ عدد تیغه رنده و برش |
قابلیت جداسازی تیغه | ||
تعداد پرههای تیغه | ۲ پره | - |
امکانات
کنترل روی دسته | - | |
پوستکن سیر | - | |
قابلیت خرد کردن یخ | - | |
صفحه نمایش لمسی | - | |
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | ||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی |
طراحی و بدنه
طراحی ارگونومیک دسته | - | |
جنس بدنه | پلیمر PP | پلاستیک مقاوم |
اقلام همراه
پارچ مخصوص آبمیوه | - | |
دفترچه راهنما | - |
مشخصات فیزیکی
شکل بدنه | استوانهای ارگونومیک | - |
ابعاد | حدودا 38x10 سانتیمتر | - |
وزن | 0.8 کیلوگرم | 400 گرم |
عملکرد
مکانیسم شروع با فشار | - | |
قابلیت آسیاب قهوه و ادویه | - | |
تایمر | - |
تیغه و شبکه
نوع تیغه | دو پره استیل | رندهای |
تنظیمات
تعداد تنظیمات سرعت | 1 سرعته به همراه پالس | - |
مشخصات جانبی
نمایشگر دیجیتال | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | |
اقلام همراه | دفترچه راهنمالیوان 700 میلیلیتری پلاستیکی | ۴ عدد استوانه فلزی رندهپوشر (فشار دهنده) |
منبع تغذیه
نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | 25 ماه گارانتی پارس خزر | - |
کابل و برق
سیمجمعکن خودکار | - |
امکانات جانبی
پایه نصب دیواری | - |
قطعات
جنس مخروطی | - | استیل ضد زنگ |
تعداد مخروطی | - | ۴ عدد |













