وزن | 2.6 کیلوگرم | |||
ابعاد | 25 × 30 × 21 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
ظرفیت | ۱.۸ لیتر (۸ نفره) | |||
توان مصرفی | ۶۲۰ وات | |||
جنس بدنه | پلیمر مقاوم حرارتی | |||
جنس دیگ داخلی | تفلون نچسب درجه یک |
مشخصات کلی
نوع دستگاه | پلوپز چندکاره (مولتی کوکر) | بخارپز | بخارپز | پلوپز |
برند | پارس خزر | پارس خزر | پارس خزر | پارس خزر |
مدل | تفتان 101 | دیجی استیل (Digi Steel) | FS-12000P | کندوج ۱۸۱ (RC181TSP) |
ابعاد | 250x300x210 میلیمتر | ۴۷x۲۷x۳۶ سانتیمتر | - | ۲۵x۲۸x۲۵ سانتیمتر |
وزن | ۲.۶ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم | - | ۴.۵ کیلوگرم |
جنس بدنه | پلیمر مقاوم در برابر حرارت | پلاستیک و استیل | - | پلیمر مقاوم در برابر حرارت |
طول سیم برق | ۱.۵ متر | - | - | - |
طول کابل برق | ۱.۵ متر | - | - | - |
پایههای ضد لغزش | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 250x300x210 میلیمتر | ۴۷x۲۷x۳۶ سانتیمتر | - | ۲۵x۲۸x۲۵ سانتیمتر |
وزن | ۲.۶ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم | - | ۴.۵ کیلوگرم |
طراحی و بدنه
جنس بدنه | پلیمر مقاوم در برابر حرارت | - | - | پلیمر مقاوم در برابر حرارت |
مشخصات فنی
توان مصرفی | ۵۰۰ وات | - | ۶۵۰ وات | ۶۲۰ وات |
موتور
توان مصرفی | ۵۰۰ وات | ۶۵۰ وات | - | - |
موتور و عملکرد
توان مصرفی | ۵۰۰ وات | ۶۵۰ وات | - | - |
طراحی
طول سیم برق | ۱.۵ متر | - | - | - |
پایه ضد لغزش | - | - | - |
کابل و برق
طول کابل برق | ۱.۵ متر | - | - | - |
منبع تغذیه
طول کابل برق | ۱.۵ متر | - | - | - |
کنترل
صفحه نمایش | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |
تنظیمات
تایمر |
عملکرد
تایمر | - |
پخت و پز
جنس ظرف داخلی | تفلون نچسب | - | - | تفلون نچسب |
تعداد برنامههای پخت | پلوپز، بخارپز، آرامپز و گرمنگهدارنده | - | - | پخت برنج با درجات مختلف تهدیگ |
سیستم گرمنگهدارنده | - | - | ||
قابلیت جوجهگردان | - | |||
قابلیت تنظیم دما | - | - | ||
شیشه دوجداره | - | - | - | |
فن کانوکشن | - | - | ||
تعداد طبقات | ۱ طبقه | ۳ طبقه | ۳ طبقه | ۱ طبقه |
ایمنی
سیستم قطعکن خودکار | - | |||
سیستم قطع خودکار | - | |||
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
قفل کودک | - | - | - |
عملکردها
برنامههای پیشفرض | تهیه تهدیگ ۳ رنگ، آرامپز، بخارپز | - | - | - |
ظرف
گنجایش ظرف | - | ۱۳ لیتر | ۱۲ لیتر | - |
عملکرد و ایمنی
سیستم قطعکن خودکار | - | - |
نگهداری
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | - |
مشخصات جانبی
نمایشگر دیجیتال | - | - | - |



