وزن | 4.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
ابعاد | 38 × 17 × 34 سانتیمتر | 35 × 25 × 40 سانتیمتر | 14 × 14 × 39 سانتیمتر |
توان موتور | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
تعداد کارکرد | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۹۰۰ وات DC | ||
عملکرد | ۴ کاره (خردکن، همزن، گوشتکوب، پوره ساز) | ||
جنس پایه و تیغه | استیل ضد زنگ | ||
تعداد سرعت | ۲ سرعته + توربو |
مشخصات فنی
توان مصرفی | ۱۰۰۰ وات | - | - |
میزان خروجی گوشت | ۱.۲ کیلوگرم در دقیقه | - | - |
سیستم چرخش معکوس | - | - | |
حداکثر توان موتور | ۱۰۰۰ وات | - | - |
لوازم جانبی
قطعه سوسیسساز | - | - | |
جنس سینی | پلاستیک | - | - |
اهرم فشاردهنده | - | - | |
محفظه نگهداری قطعات | - | - |
تیغه
جنس تیغه | فولاد ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
ایمنی
طراحی ایمن شبکهها | - | - | |
محافظ گرمایی موتور | - | - |
تیغه و شبکه
تعداد شبکهها | ۲ عدد | - | - |
جنس شبکهها | فولاد ضد زنگ | - | - |
طراحی
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | - | - |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | |
پایه ضد لغزش | - | - |
مشخصات کلی
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
برند | پارس خزر | سایا | - |
مدل | MG-1600P | پروکیت | - |
ابعاد | ۳۸۰x۱۷۰x۳۴۰ میلیمتر | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۵ کیلوگرم | - | - |
طراحی و بدنه
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم | - |
موتور
تنظیمات سرعت | - | ۳ سرعت | - |
عملکرد پالس | - | - |
تنظیمات
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۳ سرعت | - |
عملکردهای جانبی
مخلوطکن | - | - | |
آبمرکباتگیر | - | - | |
خردکن | - | - | |
آسیاب | - | - |
پارچ
ظرفیت پارچ | - | ۱ لیتر | - |
جنس پارچ | - | پلاستیک شفاف | - |
ظرفیت
ظرفیت پارچ مخلوطکن | - | ۱ لیتر | - |
ظرف
جنس ظرف | - | پلاستیک | - |
امکانات
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | - | - |







