وزن | 4.5 کیلوگرم | 6500 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 38 × 17 × 30 سانتیمتر | 42 × 38 × 45 سانتیمتر | 40 × 20 × 35 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
قابلیتهای چندگانه | چرخگوشت، رندهکن، عصارهگیر | ||
جنس تیغهها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
سیستم چرخش معکوس | دارد | دارددارد | |
محفظه نگهداری سیم | دارد | دارددارد |
مشخصات فنی
توان مصرفی | ۷۰۰ وات | - | ۱۰۰۰ وات |
حداکثر توان موتور | ۱۴۰۰ وات | - | - |
میزان خروجی گوشت | ۱۲۰۰ گرم در دقیقه | - | ۱۲۰۰ گرم در دقیقه |
سیستم چرخش معکوس | - | ||
جنس چرخدندهها | پلاستیک | - | - |
لوازم جانبی
قطعه سوسیسساز | - | ||
قطعه کبهساز | - | - | |
جنس سینی | استیل | - | - |
محفظه نگهداری قطعات | - | - | |
اهرم فشاردهنده | - | - |
تیغه
جنس تیغه | فولاد ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تیغه و شبکه
تعداد شبکهها | ۲ عدد | - | ۲ عدد |
جنس شبکهها | استیل | - | استیل |
نگهداری
محفظه جمعآوری سیم | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | ||
رنگ | سفید | - | - |
مشخصات کلی
وزن | ۴.۵ کیلوگرم | - | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۸۰x۱۷۰x۳۰۰ میلیمتر | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | - | - |
برند | پارس خزر | زومبا | - |
مدل | 1400 Plus | ZB-462 | - |
کابل و برق
طول کابل برق | ۱ متر | - | - |
موتور و عملکرد
توان مصرفی | - | ۱۰۰۰ وات | - |
موتور
توان مصرفی | - | ۱۰۰۰ وات | - |
نوع کنترل | - | لمسی دیجیتال با نمایشگر LED | - |
عملکرد پالس | - | - | |
تنظیمات سرعت | - | متغیر | - |
کنترل
صفحه نمایش | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
ایمنی
سیستم قفل ایمنی | - | - |
ظرف
گنجایش ظرف | - | ۳ لیتر | - |
تیغه و فیلتر
جنس تیغه | - | استیل ضد زنگ | - |
عملکردهای جانبی
مخلوطکن | - | - | |
آسیاب | - | - | |
آبمرکباتگیر | - | - | |
خردکن | - | - |
اقلام همراه
پارچ مخصوص آبمیوه | - | - |
عملکردها
قابلیت خرد کردن یخ | - | - |






