وزن | 8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 30 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
نوع پنل | لمسی به همراه ریموت | |||
ایمنی موتور | مجهز به فیوز حرارتی | |||
حالتهای باد | عادی، طبیعی، خواب |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | - | - | ۱۲۰۰ دور بر دقیقه |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | AC | - | - |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | لمسی | الکترونیکی / لمسی | - |
ریموت کنترل |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۳ پره | ۴ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | پنکه دیواری | پنکه پایه بلند | - |
جنس بدنه | فلزی | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - | - | - |
ایمنی
گارد محافظ |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | - | ۲۴ ماه | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - |
تنظیمات
تایمر | - | ۷.۵ ساعت | ||
حالتهای وزش باد | - | عادی، ریتمیک، خواب | نرمال، نسیم و خواب | عادی، طبیعی، خواب |
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۳ سرعته | ۳ حالت | - |
حرکت
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | - | - | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | - | - | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ||
حداکثر ارتفاع | - | - | ۱۱۵ سانتیمتر | - |
اقلام همراه
دفترچه راهنما | - | - | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |



