وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 35 × 50 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ||
نوع پنل | لمسی به همراه ریموت | |||
ایمنی موتور | مجهز به فیوز حرارتی | مجهز به فیوز حرارتی | ||
حالتهای باد | عادی، طبیعی، خواب |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | - | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور بر دقیقه |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | - | - | - |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | - | ۳ سرعته | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | - | - | - |
ریموت کنترل | - |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک شفاف | پلاستیک فشرده | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۳ پره | ۴ پره | ۳ | ۴ پره |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | - |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | - | پنکه رومیزی | - |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - | - | - |
ایمنی
گارد محافظ | میلهای |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه | - |
تنظیمات
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۶ سرعته | ۳ | - |
تایمر | - | - | ||
حداکثر زمان تایمر | - | ۱۲ ساعت | - | ۷.۵ ساعت |
حالتهای وزش باد | - | نرمال، طبیعی، خواب | - | عادی، طبیعی، خواب |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
پایه
جنس پایه | - | فلز و پلاستیک | - | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ||
حداکثر ارتفاع | - | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - |
حرکت
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | - |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - |



