وزن | 8 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 30 × 30 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تایمر | ۷.۵ ساعته | |||
تنظیم سرعت | ۳ حالت مختلف | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | - | الکتریکی سنگین | - |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | لمسی و فشاری | مکانیکی | الکترونیکی / لمسی |
ریموت کنترل |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۳ پره | ۶ پره | ۳ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتی متر | ۴۰ سانتیمتر |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | پنکه ایستاده | پنکه رومیزی | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | ۳۰ در ۳۰ در ۵۰ سانتی متر | - |
ایمنی
گارد محافظ |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | ۹۰ درجه | ۶۰ درجه | ۹۰ درجه |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | - | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | - | پلاستیک و فلز | پلاستیک | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ||
حداکثر ارتفاع | - | ۱۴۰ سانتیمتر | - | ۱۱۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | - | ۸ ساعت | - | ۷.۵ ساعت |
تایمر | - | - | ||
حالتهای وزش باد | - | عادی، نسیم، خواب | - | نرمال، نسیم و خواب |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | A | A | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |



