وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ||
تعداد پره | ۶ پره شفاف | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد | ||
تایمر | دارد (۸ ساعته) |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | موتور سنگین و بیصدا | AC | - |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | سه سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | لمسی و پدال پایی | مکانیکی | لمسی و فشاری |
ریموت کنترل |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۳ پره | ۴ پره | ۳ پره | ۶ پره |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | پنکه پایه بلند | پنکه پایهدار | پنکه ایستاده |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - | - | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر |
ایمنی
گارد محافظ |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه | - | ۲۴ ماه |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | - | ۹۰ درجه | |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | - | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
جنس پایه | - | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | - | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | - | ۸ ساعت | - | ۸ ساعت |
تایمر | - | - | ||
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۶ سرعت | ۳ سرعته | - |
حالتهای وزش باد | - | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | عادی، نسیم، خواب |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | - | A |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



