وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 30 × 60 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
اتصال هوشمند | WIFI | |||
تعداد پره | ۶ عدد | |||
توان موتور | ۶۰ وات |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | موتور سنگین و بیصدا | - | - |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | لمسی و پدال پایی | - | - |
ریموت کنترل |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک | پلاستیک شفاف | - |
تعداد پره | ۳ پره | ۴ پره | ۳ پره | ۶ عدد |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | - |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | - |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | پنکه پایه بلند | - | - |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - | - | - |
ایمنی
گارد محافظ |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه | - | ۲۴ ماه |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - | - | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | - | - | ||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | - | ||
چرخش سینوسی | - | - |
پایه
حداقل ارتفاع | - | ۸۵ سانتیمتر | - | - |
جنس پایه | - | پلاستیک و فلز | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ||
حداکثر ارتفاع | - | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۱۴۰ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | - | ۸ ساعت | - | ۸ ساعت |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۶ سرعت | - | - |
حالتهای وزش باد | - | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



