وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 30 × 30 × 50 سانتیمتر | 45 × 35 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ||
نوع پنکه | رومیزی | |||
سیستم ایمنی | فیوز حرارتی قطعکن |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | موتور سنگین و بیصدا | الکتریکی سنگین | - |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | لمسی و پدال پایی | مکانیکی | - |
ریموت کنترل | - |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک فشرده |
تعداد پره | ۳ پره | ۴ پره | ۳ پره | ۳ |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتی متر | ۴۰ سانتیمتر |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | پنکه پایه بلند | پنکه رومیزی | پنکه رومیزی |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده ABS | - |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - | ۳۰ در ۳۰ در ۵۰ سانتی متر | - |
ایمنی
گارد محافظ |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | ۶۰ درجه | - | |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | - | ||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | - | ۸۵ سانتیمتر | - | - |
جنس پایه | - | پلاستیک و فلز | پلاستیک | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | |
حداکثر ارتفاع | - | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | - | ۸ ساعت | - | - |
تایمر | - | - | - | |
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۶ سرعت | ۳ سرعت | ۳ |
حالتهای وزش باد | - | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | A | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | ||
محفظه جمعآوری سیم | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |



