وزن | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 30 × 50 سانتیمتر | 30 × 30 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۳ پره | |||
قابلیت تنظیم سرعت | ۳ حالت | ۳ حالت |
موتور
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ تمام مس | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - | الکتریکی سنگین |
سرعت چرخش | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | ۵ سرعته دیواری | - | مکانیکی فشاری | مکانیکی |
ریموت کنترل |
پروانه
جنس پره | فلزی | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۳ پره | ۴ پره | ۳ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتی متر |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۷.۵ کیلوگرم | - | ۳ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه سقفی | پنکه پایه بلند | پنکه رومیزی | پنکه رومیزی |
جنس بدنه | فلزی | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده ABS |
ابعاد | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - | - | ۳۰ در ۳۰ در ۵۰ سانتی متر |
ایمنی
گارد محافظ |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۴ ماه | - | ۲۵ ماه |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | ۱۲۰ درجه | - | ۶۰ درجه |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - | - |
پایه
حداقل ارتفاع | - | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - |
جنس پایه | - | پلاستیک فشرده و فلز | - | پلاستیک |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | |
حداکثر ارتفاع | - | ۱۴۵ سانتیمتر | - | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | - | ۷.۵ ساعت | - | - |
تایمر | - | - | ||
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۳ سرعته | ۳ سرعت | ۳ سرعت |
حالتهای وزش باد | - | عادی، نسیم، خواب | - | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | - | A |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | - | A |



