وزن | 8 کیلوگرم | 3000 کیلوگرم | |
ابعاد | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 30 × 30 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۳ پره | ||
قابلیت تنظیم سرعت | ۳ حالت |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | - | کم صدا |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | - | ۳ سرعت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۹۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | |
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۱.۵ متر |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه سقفی | پنکه رومیزی |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | فلزی | پلاستیک فشرده ABS |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | ۳۰ در ۳۰ در ۵۰ سانتی متر |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | ۵ سرعته دیواری | مکانیکی |
نشانگر وضعیت | - | ||
صفحه نمایش | - | ||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | ۶۰ درجه |
قابلیت چرخش افقی | - | ||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | ||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | پلاستیک |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | |
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | - | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - |
تایمر | - | - | |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | - | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | ||
قفل کودک | - | ||
محافظ حرارتی موتور | - | ||
گارد محافظ | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی | - |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | فلزی | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۶ پره | ۳ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتی متر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | A |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | ||
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | A |


















