وزن | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 35 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
اتصال هوشمند | WIFI | |||
تعداد پره | ۶ عدد | |||
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | - | - |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | - | - | کمصدا |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
سرعت چرخش | سه سرعته | - | ۳ سرعته | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۶ سرعته | ۳ | ۶ حالت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۱.۵ متر | ۲ متر |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | - |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | - | پنکه رومیزی | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | - | - | - |
نشانگر وضعیت | - | - | - | |
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | - | - |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | فلز و پلاستیک | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۱۴۰ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۱۲ ساعت | - | ۸ ساعت |
تایمر | - | |||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | نرمال، طبیعی، خواب | - | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
قفل کودک | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | میلهای | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک فشرده | - |
تعداد پره | ۶ پره | ۴ پره | ۳ | ۶ عدد |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه |



