وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 140 × 140 × 43 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع موتور | سنگین با سیمپیچ ۱۰۰٪ مس | ||
جنس پرهها | فلزی با طراحی خمیده | ||
حجم باددهی | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ||
ایمنی نصب | مجهز به تسمه فلزی محافظ |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | کم صدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۵ دور در دقیقه |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۵ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۶ سرعت | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۹۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | ||
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه پایه بلند | پنکه سقفی |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | فلزی |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | لمسی و پدال پایی | ۵ سرعته دیواری |
نشانگر وضعیت | - | ||
صفحه نمایش | - | ||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | |
قابلیت چرخش افقی | - | ||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | ||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | ||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۸ ساعت | - |
تایمر | - | ||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم بهاری و خواب | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | ||
قفل کودک | - | ||
محافظ حرارتی موتور | - | ||
گارد محافظ | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی | - |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک | فلزی |
تعداد پره | ۶ پره | ۴ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | ||
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - |


















