وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع پنل | لمسی دیجیتال | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد | ||
تایمر | دارد (قابل تنظیم تا ۱۲ ساعت) | |||
ایمنی موتور | مجهز به فیوز حرارتی |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | کم صدا | کم صدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | ۶ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | - |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه پایه بلند | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | لمسی و پدال پایی | لمسی | - |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | ||||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - | فلز و پلاستیک |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۸ ساعت | - | ۱۲ ساعت |
تایمر | ||||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم بهاری و خواب | ریتمیک و نرمال | نرمال، طبیعی، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
قفل کودک | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | میلهای | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۶ پره | ۴ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |



