وزن | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 115 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تایمر | ۷.۵ ساعته | |||
تنظیم سرعت | ۳ حالت مختلف | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | - |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | کم صدا | - | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | ۳ سرعت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | - | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه پایه بلند | پنکه پایه بلند ایستاده | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS و فلز | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | لمسی و پدال پایی | مکانیکی | الکترونیکی / لمسی |
نشانگر وضعیت | - | |||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | ۹۰ درجه | ||
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۸ ساعت | - | ۷.۵ ساعت |
تایمر | - | |||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | نرمال، نسیم و خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | ||||
طراحی ایمن شبکهها | ||||
قفل کودک | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۶ پره | ۴ پره | ۳ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | A | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه ضمانت پارس خزر | ۲۴ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | A | - |



