وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع موتور | بیصدا با فیوز حرارتی | |||
کنترل | پدال پایی و ریموت کنترل | |||
تایمر | ۸ ساعته هوشمند |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | کم صدا | - | کم صدا |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | - | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش | سه سرعته | - | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۳ سرعته | ۶ سرعته | ۶ سرعت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | - | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | - | ۳ متر |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | - | - | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | لمسی | - | لمسی و پدال پایی |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | ||||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | فلز و پلاستیک | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | ۱۲ ساعت | ۸ ساعت |
تایمر | ||||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | ریتمیک و نرمال | نرمال، طبیعی، خواب | عادی، نسیم بهاری و خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
قفل کودک | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | میلهای | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک |
تعداد پره | ۶ پره | ۴ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | - | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | - | A |



