وزن | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 30 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
تعداد سرعت | ۳ حالت | |||
سیستم ایمنی | فیوز حرارتی |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | - | کم صدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۳ سرعته | ۳ سرعته | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۷.۵ کیلوگرم | - | - |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه پایه بلند | - | پنکه رومیزی |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | - | لمسی | مکانیکی فشاری |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | ۱۲۰ درجه | - | - |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک فشرده و فلز | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۷.۵ ساعت | - | - |
تایمر | ||||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم، خواب | ریتمیک و نرمال | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
قفل کودک | - | - | - | |
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۶ پره | ۴ پره | ۴ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر | - |



