وزن | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 115 سانتیمتر | 45 × 30 × 60 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع پنکه | رومیزی | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارددارد | |
تایمر | دارد | دارد | دارددارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | - |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | کم صدا | - | کمتر از ۶۰ دسیبل |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - | - |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۳ سرعته | ۳ سرعته | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | - | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | - |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه پایهدار | پنکه پایه بلند ایستاده | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS و فلز | - |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | مکانیکی | مکانیکی | - |
نشانگر وضعیت | - | - | - | |
صفحه نمایش | - | - | - | |
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - | - |
تایمر | - | - | ||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | - | - | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
قفل کودک | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۶ پره | ۳ پره | ۳ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | A | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | - | ۲۵ ماه ضمانت پارس خزر | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |



