وزن | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 35 × 50 سانتیمتر | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
ریموت کنترل | دارد | دارددارد | ||
تایمر | ۷.۵ ساعته | |||
وزش باد ریتمیک | دارد | دارددارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | - | - | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
سرعت چرخش | سه سرعته | ۳ سرعته | ۲۸۵ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۳ | - | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۹۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۱.۵ متر | - | ۳ متر |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم | ۷.۵ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه ایستاده | پنکه رومیزی | پنکه سقفی | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | فلزی | پلاستیک ABS |
ابعاد | ۴۵x۴۵x۱۴۰ سانتیمتر | - | ۱۴۰x۱۴۰x۴۳ سانتیمتر | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و فشاری | - | ۵ سرعته دیواری | - |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | - | ||
ریموت کنترل | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | - | ۱۲۰ درجه |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | - | ||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - | ۱۰۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | - | پلاستیک فشرده و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | ||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر | - | - | ۱۴۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - | ۷.۵ ساعت |
تایمر | - | - | ||
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | - | - | عادی، نسیم، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
قفل کودک | - | - | - | |
محافظ حرارتی موتور | - | |||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی | - |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک فشرده | فلزی | پلاستیک شفاف AS |
تعداد پره | ۶ پره | ۳ | ۳ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |
طراحی
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۴ ماه |



