وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 140 × 140 × 43 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ||
نوع پنل | لمسی به همراه ریموت | |||
ایمنی موتور | مجهز به فیوز حرارتی | |||
حالتهای باد | عادی، طبیعی، خواب |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۲۵۰ متر مکعب در دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کم صدا | - | کم صدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۵ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور بر دقیقه |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | سنگین با سیمپیچ تمام مس | AC | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۵ دور در دقیقه | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | - | ۳ سرعته | ۳ سرعت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت | - | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۹۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۳ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | - | - | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه سقفی | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | فلزی | - | پلاستیک ABS |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | ۵ سرعته دیواری | لمسی | - |
نشانگر وضعیت | - | - | - | |
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | - | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۱۴۰ سانتیمتر | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - | ۷.۵ ساعت |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | - | - | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | ریتمیک و نرمال | عادی، طبیعی، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
طراحی ایمن شبکهها | - | - | - | |
قفل کودک | - | - | - | |
محافظ حرارتی موتور | - | |||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی | - |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | فلزی | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۳ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | - | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر | ۲۵ ماهه پارس خزر | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



