وزن | 8 کیلوگرم | 3500 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 35 سانتیمتر | 45 × 45 × 30 سانتیمتر | 45 × 30 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد سرعت | ۳ حالت | |||
سیستم ایمنی | فیوز حرارتی |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کم صدا | - | کمصدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | موتور القایی | AC | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | - | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۳ متر | - |
طول کابل برق | ۳ متر | ۳ متر | - | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه دیواری | پنکه دیواری | پنکه رومیزی |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | - | لمسی | مکانیکی فشاری |
نشانگر وضعیت | - | - | - | |
صفحه نمایش | - | - | ||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | - | - | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | |
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - | - |
تایمر | ۷.۵ ساعت | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ تنظیم | ۳ سرعته | ۳ سرعت |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | حالتهای نرمال، طبیعی و خواب | عادی، ریتمیک، خواب | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
قفل کودک | - | - | - | |
محافظ حرارتی موتور | - | |||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره | ۴ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | A | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



