وزن | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 115 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۳ پره پلاستیکی شفاف | ||
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد (۸۵ تا ۱۱۵ سانتیمتر) | ||
سیستم ایمنی | فیوز حرارتی قطعکن خودکار |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
میزان صدا | کم صدا | کمتر از ۶۰ دسیبل | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | - | AC |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ حالت | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | ||
دفترچه راهنما |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | - |
طول کابل برق | ۳ متر | - | ۲ متر |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه ایستاده | پنکه پایه بلند ایستاده |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS و فلز |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | لمسی و فشاری | مکانیکی |
نشانگر وضعیت | - | ||
صفحه نمایش | - | ||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | ||
قابلیت چرخش افقی | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | |||
چرخش سینوسی |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۸ ساعت | - |
تایمر | - | ||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | - | ۳ سرعته |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | عادی، نسیم، خواب | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | |||
طراحی ایمن شبکهها | |||
قفل کودک | - | ||
محافظ حرارتی موتور | |||
گارد محافظ | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۶ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | - | A |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | ||
محفظه جمعآوری سیم | - | ||
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه ضمانت پارس خزر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | A | A |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |


















