وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 30 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تایمر | ۷.۵ ساعته | |||
تنظیم سرعت | ۳ حالت مختلف | |||
ریموت کنترل | دارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
میزان صدا | کم صدا | - | کمصدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | - | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - | - |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | - | AC | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | - | - | ۳ سرعت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | - | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | - | |
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر | - |
طول کابل برق | ۳ متر | - | - | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - | پنکه دیواری | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | - | لمسی | الکترونیکی / لمسی |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | - | ۹۰ درجه | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | - | - | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | - | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | - | ۱۱۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - | ۷.۵ ساعت |
تایمر | - | ۷.۵ ساعت | ||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | - | ۳ سرعته | ۳ حالت |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | عادی، ریتمیک، خواب | نرمال، نسیم و خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
قفل کودک | - | - | - | |
محافظ حرارتی موتور | - | - | ||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | - | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | - | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | - | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | - | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | - | - | ۲۴ ماه |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |



