وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | |
تایمر | ۷.۵ ساعته | |
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کم صدا | کم صدا |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | AC |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | |
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | لمسی |
نشانگر وضعیت | - | |
صفحه نمایش | ||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||
چرخش سینوسی |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - |
تایمر | ||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | ریتمیک و نرمال |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |
طراحی ایمن شبکهها | - | |
قفل کودک | - | |
محافظ حرارتی موتور | ||
گارد محافظ | ||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | |
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر |


















