وزن | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۶ پره شفاف | ||
ریموت کنترل | دارددارد | دارد | |
تایمر | دارد (۸ ساعته) |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کم صدا | - | کمتر از ۶۰ دسیبل |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | سه سرعته |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | ۳ حالت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | |||
دفترچه راهنما |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | ۳ متر | - |
وزن | ۸ کیلوگرم | ۷.۵ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه پایه بلند | پنکه ایستاده |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | - | لمسی و فشاری |
نشانگر وضعیت | |||
صفحه نمایش | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | ۹۰ درجه | |
قابلیت چرخش افقی | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | |||
چرخش سینوسی |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک فشرده و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | ۷.۵ ساعت | ۸ ساعت |
تایمر | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | |||
طراحی ایمن شبکهها | |||
قفل کودک | - | ||
محافظ حرارتی موتور | |||
گارد محافظ | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره | ۶ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | |
محفظه جمعآوری سیم | - | ||
طراحی ارگونومیک |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | A |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |


















