وزن | 8 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 115 سانتیمتر | 45 × 45 × 30 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
ریموت کنترل | دارددارد | |||
تایمر | ۷.۵ ساعته | |||
وزش باد ریتمیک | دارددارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
میزان صدا | کم صدا | - | کمصدا | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
نوع موتور | موتور سنگین و بیصدا | AC | AC | الکتروموتور با سیمپیچ مسی |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | - | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۳ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | ۲ متر | - | ۳ متر |
وزن | ۸ کیلوگرم | - | - | ۷.۵ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه پایه بلند ایستاده | پنکه دیواری | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS و فلز | - | پلاستیک ABS |
کنترل
نوع کلیدها | لمسی و پدال پایی | مکانیکی | لمسی | - |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | - | ۱۲۰ درجه | ||
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - | ۱۰۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - | پلاستیک فشرده و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر | - | ۱۴۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۸ ساعت | - | - | ۷.۵ ساعت |
تایمر | - | ۷.۵ ساعت | ||
تعداد تنظیمات سرعت | ۶ سرعت | ۳ سرعته | ۳ سرعته | ۳ سرعته |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | عادی، ریتمیک، خواب | عادی، نسیم، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
قفل کودک | - | - | - | |
محافظ حرارتی موتور | - | |||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف AS |
تعداد پره | ۴ پره | ۳ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر |
مصرف
رده مصرف انرژی | A | A | - | - |
طراحی
پایه ضد لغزش | - | - | ||
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه ضمانت پارس خزر | - | ۲۴ ماه |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



