وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 30 × 50 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۶ پره شفاف | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد | ||
تایمر | دارد (۸ ساعته) |
موتور
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | سه سرعته |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعت | ۶ سرعت | - | ۳ حالت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | الکترونیکی / لمسی | لمسی و پدال پایی | مکانیکی فشاری | لمسی و فشاری |
نشانگر وضعیت | - | |||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | ۹۰ درجه | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - | ۱۰۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۱۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۱۴۰ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | ۸ ساعت | - | ۸ ساعت |
تایمر | ||||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۶ سرعت | ۳ سرعت | - |
حالتهای وزش باد | نرمال، نسیم و خواب | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | عادی، نسیم، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره | ۳ پره | ۶ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه پایه بلند | پنکه رومیزی | پنکه ایستاده |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
اقلام همراه
دفترچه راهنما | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | - | ۲۴ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | - | A |



