وزن | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع پنل | لمسی دیجیتال | |||
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | |
تایمر | دارد (قابل تنظیم تا ۱۲ ساعت) | |||
ایمنی موتور | مجهز به فیوز حرارتی |
موتور
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعت | ۳ سرعته | ۶ سرعت | ۶ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | الکترونیکی / لمسی | مکانیکی | لمسی و پدال پایی | - |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | فلز و پلاستیک |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۱۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | - | ۸ ساعت | ۱۲ ساعت |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | ۳ سرعته | ۶ سرعت | ۶ سرعته |
حالتهای وزش باد | نرمال، نسیم و خواب | - | عادی، نسیم بهاری و خواب | نرمال، طبیعی، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | ||||
طراحی ایمن شبکهها | ||||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | میلهای | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۳ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه پایهدار | پنکه پایه بلند | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
اقلام همراه
دفترچه راهنما | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | - | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |



