وزن | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 30 × 60 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۳ پره | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارددارد | دارد | دارد |
گارد ایمنی | میلهای متراکم |
موتور
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | سه سرعته | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعت | - | ۳ حالت | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
کنترل
نوع کلیدها | الکترونیکی / لمسی | - | لمسی و فشاری | مکانیکی |
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | - | ||
ریموت کنترل |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۹۰ درجه | - | ۹۰ درجه | - |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | - | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک و فلز | - | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۱۵ سانتیمتر | - | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | - | ۸ ساعت | - |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ حالت | - | - | ۳ سرعته |
حالتهای وزش باد | نرمال، نسیم و خواب | - | عادی، نسیم، خواب | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۳ پره | ۶ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
مشخصات کلی
وزن | ۸ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - | پنکه ایستاده | پنکه پایهدار |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
اقلام همراه
دفترچه راهنما | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | - | ۲۴ ماه | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |



