وزن | 7.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 35 × 50 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
تایمر | ۷.۵ ساعته | ۷.۵ ساعته | ||
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - | - | AC |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | سه سرعته | ۳ سرعته | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۳ حالت | ۳ | ۳ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۱.۵ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | - | - | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه ایستاده | پنکه رومیزی | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | ۹۰ درجه | - | - |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | پلاستیک و فلز | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | - | ۱۴۰ سانتیمتر |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | ۸ ساعت | - | - |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | ۳ | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم، خواب | - | ریتمیک و نرمال |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک فشرده | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۶ پره | ۳ | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه | ۲۵ ماهه پارس خزر |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



