وزن | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
طول کابل | ۳ متر | |||
سیستم ایمنی | قطعکن خودکار حرارتی |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | موتور سنگین و بیصدا | - | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۶ سرعت | ۶ حالت | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۲ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | ۳ متر | - | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه پایه بلند | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - | - |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | پلاستیک و فلز | - | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | - |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | - |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۶ سرعت | - | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، نسیم بهاری و خواب | - | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | - | |||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک | - | - |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره | ۶ عدد | - |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



