وزن | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر | 45 × 45 × 105 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع پنل | لمسی دیجیتال | |||
ریموت کنترل | دارددارد | دارد | ||
تایمر | دارد (قابل تنظیم تا ۱۲ ساعت) | |||
ایمنی موتور | مجهز به فیوز حرارتی |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - | موتور سنگین و بیصدا | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | ۶ سرعت | ۶ سرعته |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر | - |
طول کابل برق | ۳ متر | - | ۳ متر | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - | پنکه پایه بلند | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | - | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | - | پلاستیک و فلز | فلز و پلاستیک |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | - | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل | - |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | - | ۸ ساعت | ۱۲ ساعت |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | ۶ سرعت | ۶ سرعته |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | - | عادی، نسیم بهاری و خواب | نرمال، طبیعی، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
محافظ حرارتی موتور | - | |||
گارد محافظ | میلهای | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | - | پلاستیک | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | - | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | - | ۲۵ ماه | ۲۵ ماه |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



