وزن | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
تایمر | ۷.۵ ساعته | ۷.۵ ساعته | |
تنظیم سرعت | ۳ حالت مختلف | ||
ریموت کنترل | دارددارد | دارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور بر دقیقه | - |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۳ سرعت | ۳ سرعت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | ||
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | - |
طول کابل برق | ۳ متر | - | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - | پنکه پایه بلند |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | - | ۹۰ درجه |
قابلیت چرخش افقی | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | - | ۱۱۵ سانتیمتر |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | ||
صفحه نمایش | |||
ریموت کنترل |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | ۷.۵ ساعت | ۷.۵ ساعت |
تایمر | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | ۳ حالت |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | عادی، طبیعی، خواب | نرمال، نسیم و خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | ||
طراحی ایمن شبکهها | - | ||
محافظ حرارتی موتور | |||
گارد محافظ | |||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره | ۴ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر |
طراحی
طراحی ارگونومیک |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | - | ۲۴ ماه |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - |


















