وزن | 7.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 30 × 60 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
نوع پنکه | رومیزی | |||
ریموت کنترل | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
تایمر | دارددارد | دارد | دارد | دارددارد |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - | - | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | سه سرعته | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۳ حالت | ۳ حالت | - |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | |||
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر | - |
طول کابل برق | ۳ متر | - | - | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - | پنکه ایستاده | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS و فلز | پلاستیک ABS | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | - | ۹۰ درجه | - |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | - |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | |||
صفحه نمایش | - | - | ||
ریموت کنترل |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | ۷.۵ ساعت | ۸ ساعت | - |
تایمر | ||||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | - | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | معمولی، نسیم، خواب | عادی، نسیم، خواب | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | - | ||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۴ پره | ۶ پره | ۳ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | ۴۰ سانتیمتر | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه | ۲۴ ماه | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | A | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



