وزن | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | ||
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 45 × 115 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
اتصال هوشمند | WIFI | |||
تعداد پره | ۶ عدد | |||
توان موتور | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - |
فرکانس | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز | - |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | AC | - | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | سه سرعته | - |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۳ سرعته | ۳ حالت | ۶ حالت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۳ متر | ۲ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | ۲ متر | - | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | - | ۸ کیلوگرم | - |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | پنکه پایه بلند ایستاده | پنکه ایستاده | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS و فلز | پلاستیک ABS | - |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | ۹۰ درجه | - | |
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | ||||
چرخش سینوسی |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر | - |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | ۱۱۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | |||
ریموت کنترل |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | - | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | ۳ سرعته | - | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | - | عادی، نسیم، خواب | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | ||||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | - |
تعداد پره | ۴ پره | ۳ پره | ۶ پره | ۶ عدد |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | ۴۰ سانتیمتر | - |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | ۲۵ ماه ضمانت پارس خزر | ۲۴ ماه | ۲۴ ماه |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | A | A | - |
مصرف
رده مصرف انرژی | - | A | - | - |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - |



