وزن | 7.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 45 × 140 سانتیمتر | 45 × 30 × 60 سانتیمتر | 45 × 45 × 140 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | |
تعداد پره | ۶ پره شفاف | |||
ریموت کنترل | دارددارد | دارددارد | دارد | دارد |
تایمر | دارد (۸ ساعته) |
موتور
حجم باددهی | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | - | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه | ۵۶ متر مکعب بر دقیقه |
فرکانس | ۵۰ هرتز | - | ۵۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
حداکثر سرعت گردش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
نوع موتور | الکتروموتور با سیمپیچ مسی | - | AC | - |
سرعت چرخش | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | - | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | سه سرعته |
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | ۳ سرعته | ۳ حالت |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
توان مصرفی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
اقلام همراه
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
دفترچه راهنما | - |
مشخصات کلی
طول سیم برق | ۳ متر | - | ۳ متر | ۳ متر |
طول کابل برق | ۳ متر | - | - | - |
وزن | ۷.۵ کیلوگرم | - | - | ۸ کیلوگرم |
نوع دستگاه | پنکه پایه بلند | - | پنکه پایهدار | پنکه ایستاده |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
حرکت
زاویه چرخش افقی | ۱۲۰ درجه | - | - | ۹۰ درجه |
قابلیت چرخش افقی | - | |||
قابلیت تنظیم زاویه عمودی | - | |||
چرخش سینوسی | - |
پایه
حداقل ارتفاع | ۱۰۵ سانتیمتر | - | ۸۵ سانتیمتر | ۱۰۵ سانتیمتر |
جنس پایه | پلاستیک فشرده و فلز | - | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | |||
حداکثر ارتفاع | ۱۴۵ سانتیمتر | - | ۱۰۵ سانتیمتر | ۱۴۰ سانتیمتر |
کنترل
نشانگر وضعیت | - | - | ||
صفحه نمایش | - | - | ||
ریموت کنترل |
تنظیمات
حداکثر زمان تایمر | ۷.۵ ساعت | - | - | ۸ ساعت |
تایمر | - | |||
تعداد تنظیمات سرعت | ۳ سرعته | - | ۳ سرعته | - |
حالتهای وزش باد | عادی، نسیم، خواب | - | - | عادی، نسیم، خواب |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | |||
طراحی ایمن شبکهها | - | |||
محافظ حرارتی موتور | ||||
گارد محافظ | ||||
سیستم قطع خودکار حرارتی |
پروانه
جنس پره | پلاستیک شفاف AS | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
تعداد پره | ۴ پره | ۳ پره | ۳ پره | ۶ پره |
قطر پروانه | ۴۰ سانتیمتر | - | - | ۴۰ سانتیمتر |
طراحی
طراحی ارگونومیک | - | - |
گارانتی
مدت زمان پشتیبانی | ۲۴ ماه | - | - | ۲۴ ماه |
مصرف انرژی
رده مصرف انرژی | - | - | - | A |
امکانات
صفحه نمایش لمسی | - | - | - |



