وزن | 1.6 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
ابعاد | 14 × 14 × 39 سانتیمتر | 32 × 22 × 42 سانتیمتر | 20 × 20 × 30 سانتیمتر |
توان موتور | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
تعداد کارکرد | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
ویژگی های اصلی
موتور فوقالعاده قدرتمند | ۷۸۰ وات توان برای خرد کردن سریع و بینقص انواع مواد | ||
تیغه استیل ضد زنگ | مقاوم در برابر کند شدن و اکسیداسیون جهت استفاده طولانیمدت | ||
کاربری بسیار آسان (فشاری) | عملکرد نرم و سریع تنها با فشار دادن درپوش به سمت پایین | ||
کاسه شفاف و مقاوم | امکان نظارت دقیق بر فرآیند خرد شدن مواد غذایی | ||
نظافت آسان و سریع | قابلیت جداسازی بیدردسر قطعات و شستشو در ماشین ظرفشویی |
ایمنی
سوییچ ایمنی درپوش | - | - | |
پایه ضد لغزش | - | ||
میکروسوئیچ درپوش | - | - | |
قفل ایمنی | - | - | |
سیستم قفل ایمنی | - | - | |
میکروسوئیچ ایمنی | - |
طراحی
جنس مخزن تفاله | - | پلاستیک مقاوم | - |
جنس بدنه | - | استیل | پلاستیک |
طراحی ارگونومیک | - | - | |
رنگ | - | استیل مشکی | سفیدنقره ای |
نگهداری
جداسازی آسان قطعات | - | ||
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | ||
تمیز کردن آسان | - | - |
کنترل
نوع کلیدها | - | ولوم چرخشی | فشاری |
موتور
تنظیمات سرعت | - | ۲ سرعت | - |
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۲ سرعته | - |
عملکرد پالس | - | - |
تیغه
جنس تیغه | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
قابلیت جداسازی تیغه | - |
تیغه و فیلتر
جنس تیغه | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
عملکرد
سیستم ضد چکه | - | - |
قطعات
جنس صافی | - | استیل ضد زنگ | - |
مشخصات کلی
نوع دستگاه | - | آبمیوه گیری تک کاره | خردکن |
جنس بدنه | - | استیل ضد زنگ و پلاستیک فشرده | پلاستیک |
پایههای ضد لغزش | - | ||
برند | - | BMB | پارس خزر |
مدل | - | BJU3310BMB | امگا |
امکانات
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | ||
سیستم ضد چکه | - | - |
تنظیمات
تعداد تنظیمات سرعت | - | 2 | - |
عملکرد و ایمنی
محافظ حرارتی موتور | - | - |
مخزن
قابلیت جداسازی مخزن | - | - |
طراحی و بدنه
جنس بدنه | - | استیل ضد زنگ | پلاستیک |
عملکردها
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | - |
مشخصات فنی
توان مصرفی | - | - | ۷۸۰ وات |
عملکردهای جانبی
خردکن | - | - |
ظرف
جنس ظرف | - | - | پلاستیک شفاف |
لوازم جانبی
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | - | - | |
کاردک پلاستیکی | - | - |
مشخصات جانبی
اقلام همراه | - | - | کاردک پلاستیکی |










