وزن | 1.6 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 4.0 کیلوگرم |
ابعاد | 14 × 14 × 39 سانتیمتر | 35 × 25 × 40 سانتیمتر | 32 × 22 × 42 سانتیمتر |
توان موتور | 900 وات | 900 وات | 900 وات |
تعداد کارکرد | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
توان موتور | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
تعداد کارکرد | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
ویژگی های اصلی
توان موتور | ۱۲۰۰ وات واقعی | ||
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
ظرفیت مخزن آبمیوه | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ||
راندمان آبگیری | ۱۰۰ درصد |
مشخصات کلی
نوع دستگاه | - | غذاساز | - |
برند | - | سایا | - |
مدل | - | پروکیت | - |
موتور
توان مصرفی | - | - | - |
نوع موتور | - | - | - |
ولتاژ ورودی | - | - | - |
فرکانس | - | - | - |
تیغه
جنس تیغه | - | استیل ضد زنگ | - |
امکانات
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
طراحی
رنگ | - | سفید | - |
طراحی و بدنه
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم | - |
تنظیمات
تعداد تنظیمات سرعت | - | ۳ سرعت | - |
عملکردهای جانبی
مخلوطکن | - | - | |
آبمرکباتگیر | - | - | |
خردکن | - | - | |
آسیاب | - | - |
پارچ
ظرفیت پارچ | - | ۱ لیتر | - |
جنس پارچ | - | پلاستیک شفاف | - |
ظرفیت
ظرفیت پارچ مخلوطکن | - | ۱ لیتر | - |
ظرف
جنس ظرف | - | پلاستیک | - |
لوازم جانبی
سری رنده و برشدهنده | - | - | |
قطعه همزن | - | - |
ایمنی
پایه ضد لغزش | - | - | |
میکروسوئیچ ایمنی | - | - | |
سیستم قفل ایمنی | - | - | |
قفل ایمنی | - | - |




