وزن | 1.6 کیلوگرم | 400 کیلوگرم |
ابعاد | 14 × 14 × 39 سانتیمتر | |
توان موتور | 900 وات | 900 وات |
تعداد کارکرد | 4 کاره | 4 کاره |
ویژگی های اصلی
نوع محصول | قطعه الحاقی (مکمل رنده) چرخ گوشت | |
جنس تیغهها | استیل ضد زنگ درجه یک با دوام بالا | |
تنوع رنده | دارای ۴ عدد استوانه مجزا (رنده ریز، درشت، ورقهای و پوره ساز) | |
قابلیت شستشو | جداسازی آسان و شستشوی تمامی قطعات در ماشین ظرفشویی | |
ایمنی کاربر | دارای پوشر (فشار دهنده) اختصاصی جهت جلوگیری از تماس مستقیم دست با تیغه |
مشخصات کلی
نوع دستگاه | - | رنده چرخ گوشت |
برند | - | پارس خزر |
مدل | - | مکمل رنده ژوپیتر |
موتور
توان مصرفی | - | - |
نوع موتور | - | - |
ولتاژ ورودی | - | - |
فرکانس | - | - |
تیغه
جنس تیغه | - | - |
امکانات
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - |
لوازم جانبی
سری رنده و برشدهنده | - | |
جنس لوله ناودانی | - | پلاستیک |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | - | |
اهرم فشاردهنده | - | |
انواع سریهای ضمیمه | - | سری برشدهنده ورقهای (چیپس)سری پورهسازسری رنده درشتسری رنده ریز |
نگهداری
شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - | |
جداسازی آسان قطعات | - | |
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - |
عملکردها
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | - |
طراحی
وزن | - | 400 گرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
طراحی ارگونومیک | - | |
رنگ | - | سفید |
تیغه و فیلتر
جنس تیغه | - | استیل ضد زنگ |
تیغه و شبکه
جنس تیغه | - | استیل ضد زنگ |
جنس شبکهها | - | استیل ضد زنگ |
نوع تیغه | - | رندهای |
قطعات
جنس مخروطی | - | استیل ضد زنگ |
تعداد مخروطی | - | ۴ عدد |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 400 گرم |
طراحی و بدنه
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم |
مشخصات جانبی
اقلام همراه | - | ۴ عدد استوانه فلزی رندهپوشر (فشار دهنده) |








